VIP Subscription Offer
Join our exclusive VIP subscription to get daily high-quality betting tips with odds ranging from 3.00 to 10.00. Perfect for consistent profits with moderate risk.
- ✔ 2 to 10 odds daily with solid analysis
- ✔ Tips delivered via WhatsApp, Telegram, or Email
- ✔ Verified and tested by our expert team
- ✔ Secure and timely delivery every day
| Date | Match | Pick | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | Salzburg vs Hartberg | Draw | 4.75 | WON |
| 02/03/2026 | Busan vs Seongnam | Draw | 3.00 | WON |
| 03/03/2026 | Istanbulspor AS vs Boluspor | Draw | 3.90 | WON |
| 04/03/2026 | Lorient vs Nice | Draw | 3.40 | WON |
| 05/03/2026 | Casarano vs Siracusa | Draw | 3.50 | WON |
| 06/03/2026 | Heracles vs Utrecht | Draw | 3.50 | WON |
| 07/03/2026 | Accrington vs Cambridge Utd | Draw | 3.40 | WON |
| 08/03/2026 | Gimcheon Sangmu vs Jeonbuk | Draw | 3.30 | WON |
| 09/03/2026 | West Ham vs Brentford | Draw | 3.70 | WON |
| 10/03/2026 | Barnsley vs Cardiff | Draw | 3.70 | WON |
| 11/03/2026 | Murcia vs Marbella | Draw | 3.40 | WON |
| 12/03/2026 | ??? vs ??? | ??? | ??? | ??? |
| 13/03/2026 | ??? vs ??? | ??? | ??? | ??? |
| 14/03/2026 | ??? vs ??? | ??? | ??? | ??? |
| 15/03/2026 | ??? vs ??? | ??? | ??? | ??? |
| 16/03/2026 | ??? vs ??? | ??? | ??? | ??? |
| 17/03/2026 | ??? vs ??? | ??? | ??? | ??? |
| 18/03/2026 | ??? vs ??? | ??? | ??? | ??? |
| 19/03/2026 | ??? vs ??? | ??? | ??? | ??? |
| 20/03/2026 | ??? vs ??? | ??? | ??? | ??? |
| 21/03/2026 | ??? vs ??? | ??? | ??? | ??? |
| 22/03/2026 | ??? vs ??? | ??? | ??? | ??? |
| 23/03/2026 | ??? vs ??? | ??? | ??? | ??? |
| 24/03/2026 | ??? vs ??? | ??? | ??? | ??? |
| 25/03/2026 | ??? vs ??? | ??? | ??? | ??? |
| 26/03/2026 | ??? vs ??? | ??? | ??? | ??? |
| 27/03/2026 | ??? vs ??? | ??? | ??? | ??? |
| 28/03/2026 | ??? vs ??? | ??? | ??? | ??? |
| 29/03/2026 | ??? vs ??? | ??? | ??? | ??? |
| 30/03/2026 | ??? vs ??? | ??? | ??? | ??? |
| Date | Match | Pick | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | Como vs Atalanta | Draw | 3.25 | WON |
| 02/02/2026 | Al Okhdood vs Neom SC | Draw | 3.90 | WON |
| 03/02/2026 | Bristol Rovers vs Walsall | Home win | 2.45 | WON |
| 04/02/2026 | Man. City vs Newcastle | Over 3.5 Goals | 2.25 | WON |
| 05/02/2026 | Keciorengucu vs Gaziantep | Over 3.5 Goals | 2.75 | WON |
| 06/02/2026 | Annecy vs Grenoble | Draw | 3.20 | WON |
| 07/02/2026 | SK Rapid vs Hartberg | Draw | 3.40 | WON |
| 08/02/2026 | Sevilla vs Girona | Draw | 3.00 | WON |
| 09/02/2026 | Vejle vs Fredericia | Over 3.5 Goals | 2.63 | WON |
| 10/02/2026 | Chelsea vs Leeds | Draw | 3.90 | WON |
| 11/02/2026 | G.A. Eagles vs Hereenveen | Away win | 2.50 | WON |
| 12/02/2026 | Ternana vs Ravenna | Home win | 2.35 | WON |
| 13/02/2026 | Dortmund vs Mainz | Over 3.5 Goals | 2.38 | WON |
| 14/02/2026 | Barnet vs Cheltenham | Draw | 4.75 | WON |
| 15/02/2026 | RB Leipzig vs Wolfsburg | Draw | 4.75 | WON |
| 16/02/2026 | Kasimpasa vs Karagumruk | Over 3.5 Goals | 3.75 | WON |
| 17/02/2026 | Cambridge Utd vs Colchester | Draw | 3.20 | WON |
| 18/02/2026 | Wolves vs Arsenal | Draw | 4.75 | WON |
| 19/02/2026 | Noah vs AZ Alkmaar | Home win | 3.50 | WON |
| 20/02/2026 | Brest vs Marseille | Home win | 3.50 | WON |
| 21/02/2026 | Lens vs Monaco | Over 3.5 Goals | 2.50 | WON |
| 22/02/2026 | Tottenham vs Arsenal | Over 3.5 Goals | 3.20 | WON |
| 23/02/2026 | Brondby vs Sonderjyske | Draw | 3.70 | WON |
| 24/02/2026 | Bayer Leverkusen vs Olympiacos Piraeus | Draw | 4.00 | WON |
| 25/02/2026 | Gateshead vs Morecambe | Draw | 3.60 | WON |
| 26/02/2026 | Plzen vs Panathinaikos | Draw | 3.30 | WON |
| 27/02/2026 | Parma vs Cagliari | Draw | 3.10 | WON |
| 28/02/2026 | Rayo Vallecano vs Ath Bilbao | Draw | 3.00 | WON |
| Date | Match | Pick | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | Charlton vs Coventry | Draw | 3.40 | WON |
| 02/01/2026 | Gil Vicente vs Sporting CP | Draw | 4.20 | WON |
| 03/01/2026 | Monaco vs Lyon | Away win | 3.40 | WON |
| 04/01/2026 | Leeds vs Manchester Utd | Draw | 3.20 | WON |
| 05/01/2026 | Galatasaray vs Trabzonspor | Over 3.5 Goals | 2.60 | WON |
| 06/01/2026 | West Ham vs Nottingham | Away win | 2.35 | WON |
| 07/01/2026 | Napoli vs Verona | Draw | 3.80 | WON |
| 08/01/2026 | Atl. Madrid vs Real Madrid | Away win | 2.30 | WON |
| 09/01/2026 | Vanspor FC vs Boluspor | Away win | 3.70 | WON |
| 10/01/2026 | Como vs Bologna | Draw | 3.20 | WON |
| 11/01/2026 | Derby vs Leeds | Over 3.5 Goals | 3.75 | WON |
| 12/01/2026 | Sevilla vs Celta Vigo | Away win | 2.80 | WON |
| 13/01/2026 | Alanyaspor vs Karagumruk | Over 3.5 Goals | 3.20 | WON |
| 14/01/2026 | FC Porto vs Benfica | Home win | 2.00 | WON |
| 15/01/2026 | Como vs AC Milan | Away win | 2.50 | WON |
| 16/01/2026 | Werder Bremen vs Eintracht Frankfurt | Over 3.5 Goals | 2.75 | WON |
| 17/01/2026 | Leeds vs Fulham | Home win | 2.40 | WON |
| 18/01/2026 | Bochum vs Darmstadt | Over 2.5 Goals | 3.00 | WON |
| 19/01/2026 | Elche vs Sevilla | Over 2.5 Goals | 2.50 | WON |
| 20/01/2026 | Oxford Utd vs QPR | Draw | 3.30 | WON |
| 21/01/2026 | Southampton vs Sheffield Utd | Home win | 2.10 | WON |
| 22/01/2026 | Brann vs Midtjylland | Over 3.5 Goals | 3.20 | WON |
| 23/01/2026 | Arminia Bielefeld vs Holstein Kiel | Draw | 3.20 | WON |
| 24/01/2026 | Blackburn vs Watford | Draw | 3.10 | WON |
| 25/01/2026 | Arsenal vs Manchester Utd | Away win | 5.75 | WON |
| 26/01/2026 | Everton vs Leeds | Draw | 3.20 | WON |
| 27/01/2026 | Zeledon vs Sporting FC | Draw | 3.10 | WON |
| 28/01/2026 | Monaco vs Juventus | Draw | 3.50 | WON |
| 29/01/2026 | Celtic vs Utrecht | Over 3.5 Goals | 2.75 | WON |
| 30/01/2026 | Mirassol vs Vasco | Over 2.5 Goals | 2.20 | WON |
| Date | Match | Pick | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | La Guaira vs Monagas | BTTS YES | 2.00 | WON |
| 02/11/2025 | Modena vs Juve Stabia | Over 2.5 Goals | 2.30 | WON |
| 03/11/2025 | Gnistan vs HJK | Draw | 4.00 | WON |
| 04/11/2025 | Arab Contractors vs Smouha | Draw | 3.00 | WON |
| 05/11/2025 | Portsmouth vs Wrexham | Draw | 3.20 | WON |
| 06/11/2025 | Nice vs Freiburg | Away win | 2.50 | WON |
| 07/11/2025 | Dender vs Waregem | Over 3.5 Goals | 3.00 | WON |
| 08/11/2025 | Hannover vs Darmstadt | Over 4.5 Goals | 5.00 | WON |
| 09/11/2025 | Aston Villa vs Bournemouth | Home win | 2.30 | WON |
| 10/11/2025 | Salernitana vs Crotone | Draw | 3.25 | WON |
| 11/11/2025 | Worthing vs AFC Totton | Over 3.5 Goals | 2.30 | WON |
| 12/11/2025 | Barbados vs Bonaira | Over 3.5 Goals | 2.75 | WON |
| 13/11/2025 | Fassell vs LPRC Oiler | Draw | 3.75 | WON |
| 14/11/2025 | Valladolid vs Las Palmas | Away win | 3.30 | WON |
| 15/11/2025 | Luton vs Rotherham | Draw | 4.10 | WON |
| 16/11/2025 | Goias vs Novorizontino | Home win | 2.15 | WON |
| 17/11/2025 | Foggia vs Cavese | Draw | 3.20 | WON |
| 18/11/2025 | Jordan vs Mali | Draw | 2.90 | WON |
| 19/11/2025 | Club Milano vs Varesina | Home win | 2.70 | WON |
| 20/11/2025 | Hobro vs Hvidovre IF | Away win | 2.15 | WON |
| 21/11/2025 | Beroe vs Spartak Varna | Draw | 3.30 | WON |
| 22/11/2025 | A. Lustenua vs A. Salzburg | Draw | 3.80 | WON |
| 23/11/2025 | Verona vs Parma | Away win | 3.90 | WON |
| 24/11/2025 | Randers FC vs Odense | Draw | 3.60 | WON |
| 25/11/2025 | Chester vs Hereford | Draw | 3.50 | WON |
| 26/11/2025 | West Brom vs Birmingham | Draw | 3.05 | WON |
| 27/11/2025 | Ludogorets vs Celta Vigo | Home win | 4.50 | WON |
| 28/11/2025 | Schalke vs Paderborn | Home win | 2.50 | WON |
| 29/11/2025 | Newport vs Barrow | Draw | 3.25 | WON |
| 30/11/2025 | Randers vs Silkeborg | Draw | 3.60 | WON |
| Date | Match | Pick | Odds | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Goias vs Atletico GO | Draw | 3.30 | WON |
| 02/10/2025 | Celta Vigo vs PAOK | Over 3.5 Goals | 3.20 | WON |
| 03/10/2025 | Ceuta vs Eibar | Home win | 2.50 | WON |
| 04/10/2025 | Blackburn vs Stoke | Draw | 3.30 | WON |
| 05/10/2025 | Strasbourg vs Angers | Over 2.5 Goals | 2.00 | WON |
| 06/10/2025 | Hvidovre IF vs Lyngby | Over 3.5 Goals | 2.80 | WON |
| 07/10/2025 | Scunthorpe vs Morecambe | Over 3.5 Goals | 2.20 | WON |
| 08/10/2025 | Niger vs Congo | Home win | 2.00 | WON |
| 09/10/2025 | Atletico MG vs Sport Recife | Over 2.5 Goals | 2.10 | WON |
| 10/10/2025 | Belgium vs North Macedonia | Draw | 8.00 | WON |
| 11/10/2025 | AFC Wimbledon vs Port Vale | Draw | 3.10 | WON |
| 12/10/2025 | Busan vs Bucheon FC | BTTS YES | 1.80 | WON |
| 13/10/2025 | Cuiaba vs Coritiba | Home win | 2.25 | WON |
| 14/10/2025 | Bhutan vs Lebanon | Over 3.5 Goals | 1.90 | WON |
| 15/10/2025 | Curacao vs Trinidad & Tobago | Draw | 3.70 | WON |
| 16/10/2025 | Palmeiras vs Bragantino | Over 2.5 Goals | 1.85 | WON |
| 17/10/2025 | Silkeborg vs FC Copenhagen | Over 3.5 Goals | 3.25 | WON |
| 18/10/2025 | Bradford City vs Barnsley | Over 3.5 Goals | 2.50 | WON |
| 19/10/2025 | Heracles vs Feyenoord | Over 3.5 Goals | 2.10 | WON |
| 20/10/2025 | Dordrecht vs Waalwijk | Away win | 2.70 | WON |
| 21/10/2025 | Dep. Riestra vs Instituto | Home win | 2.40 | WON |
| 22/10/2025 | Gosport vs Bracknell | Over 3.5 Goals | 2.65 | WON |
| 23/10/2025 | Lille vs PAOK | Over 3.5 Goals | 2.75 | WON |
| 24/10/2025 | Kapaz vs Imisli FK | Over 2.5 Goals | 2.30 | WON |
| 25/10/2025 | Hobro vs Hillerod | Over 2.5 Goals | 2.00 | WON |
| 26/10/2025 | Trento vs L.R. Vicenza | BTTS YES | 2.00 | WON |
| 27/10/2025 | Samsunspor vs Rizespor | Draw | 3.40 | WON |
| 28/10/2025 | Clermont vs Montpellier | BTTS YES | 2.00 | WON |
| 29/10/2025 | Wolves vs Chelsea | BTTS YES | 2.00 | WON |
| 30/10/2025 | Inter Turku vs SJK | Over 3.5 Goals | 2.10 | WON |
Need Help or Questions?
You can reach us directly using the contact details below:
- Email: adolfrichteragent@gmail.com
- WhatsApp: Only for VIP Members
- Telegram: Only for VIP Members